
| | |
| Pompa de vid | Motor | Senzor de temperatură |
| | |
| Valva solenoidă | Filtra | Senzor de presiune |
| MODEL | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-1220SV |
| 0CHAMBER VOLUM | 60L Φ396 × 490mm | 80L Φ396 × 650mm | 100L Φ480 × 560mm | 120L Φ480 × 660mm |
| Înălțimea după creștere (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Presiunea de lucru | 0,22MPa | |||
| Temperatura de lucru | 134 ℃ | |||
| Media căldurii | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Gama de cronometru | 0 ~ 99min | |||
| Intervalul de reglare a temperaturii | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Putere | Generator de aburi: 3KW Pătură uscată: 2.4kW/AC220V .50Hz | Generator de aburi: 3,6kw Pătură uscată: 2.4kW/AC220V .50Hz | ||
| Dimensiunea generală (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Dimensiunea transportului (MM) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210 kg/180 kg | 230kg/200 kg | 300 kg/270 kg | 325kg/295kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23