| Model/date tehnice | Sj-b- i | SJ-B-II | SJ-C-I | SJ-C-II |
| Puterea tubului | ≥30W × 4 | ≥30W × 2 | ||
| Numărul de tuburi | 4 | 2 | ||
| Zona statică aplicabilă | ≥60m 2 | ≥30m 2 | ||
| Voltaj | 110V/220V ± 10% | |||
| Frecvenţă | 50Hz ± 10% | |||
| Lungimea de undă UV | 253.7Nm | |||
| Unghiul de reglare a brațului lămpii | 90 °, 135 °, 180 ° | |||
| Putere de intrare | 180va | 80VA | ||
| Iradiere | ≥428 μW/cm 2 | ≥214 μW/cm 2 | ||
| Întârziere de pornire | 20 de ani | 10 | ||
| Gama de cronometru | 0 ~ 1440min | 0 ~ 1440min | 15, 30, 60, 90, 120 min | |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23